МЕТАЛЛОПРОКАТ В КЕРЧИ оптом и в розницу
Сортамент. Прайс. Каклькулятор
Ниже представлен весь ассортимент металлобазы. Для удобства можете перейти в соответствующий раздел в боковом меню. Так же можете скачать прайс лист на всю продукцию. Если возникнут сложности - звоните по любому представленному телефону - менеджеры помогут избежать ошибок.
в Керчи - все цены в прайс-листе
Вы можете сохранить и/или распечатать прайс лист с оптовыми и розничными ценами.
Уголок
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25х25х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 32х32х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 40х40х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 40х40х4 мм | 12 |
|
| |||||
| 50х50х4 мм | 12 |
|
| |||||
| 50х50х5 мм | 12 |
|
| |||||
| 63х63х5 мм | 12 |
|
| |||||
| 75х75х5 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х100Х7 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х100Х8 мм | 12 |
|
|
Проволока вязальная
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР-1 4 мм | МЕРА |
|
| |||||
| ВР-1 5 мм | МЕРА |
|
| |||||
| ВР-1 4 мм | БУХТА |
|
| |||||
| ВР-1 5 мм | БУХТА |
|
| |||||
| 1,2 мм | - |
|
| |||||
| 1,4 мм | - |
|
| |||||
| 1,6-2 мм | - |
|
| |||||
| 3,4,5 мм | - |
|
| |||||
| Катанка Ф6,5 мм | - |
|
| |||||
| Катанка Ф8 мм | - |
|
|
Двутавр
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. |
|---|
Труба профильная
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 25Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 30Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 30Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 40Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 40Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 40Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 50Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 50Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 50Х50Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 50Х50Х3 мм | 6 |
|
| |||||
| 50Х50Х4 мм | 6 |
|
| |||||
| 60Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 60Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 60Х40Х3 мм | 6 |
|
| |||||
| 60Х60Х3 мм | 6 |
|
| |||||
| 60Х60Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 80Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 80Х80Х2 мм | 12 |
|
| |||||
| 80Х80Х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х50Х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х60Х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х100Х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х100Х4 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х100Х5 мм | 12 |
|
| |||||
| 120Х120Х4 мм | 12 |
|
| |||||
| 15Х15Х1,5 мм | - |
|
|
Лист стальной
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 6 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 8 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 10 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
| 12 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
| 14 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
| 16 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
| 20 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
| 25 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 30 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 35 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 0,8 мм 1х2 м | Х/К |
|
| |||||
| 1,0 мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
| 1,2 мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
| 1,5 мм 1х2 м | Х/К |
|
| |||||
| 1,5 мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
| 40 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 3 мм 1х2 м | Г/К |
|
| |||||
| 3 мм 1,25х2,5 м | Г/К |
|
|
Лист рифленный
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 5 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 6 мм 1,5х6 м | - |
|
|
Сетка сварная в картах
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. |
|---|
Вы можете загрузить весь прайс лист компании с полным сортаментом металлопроката. Цена указана для розницы до 1 т, опт от 1 до 5 т и для крупного опта от 5 т. Если наша цена не устраивает - вы можете оформить заявку через сайт и уточнить подходящую вам цену в комментариях к заказу или звонить сразу по телефону и согласовывать с менеджером. Для доставки есть свой транспорт. Погрузка осуществляется на металлобазе, выгрузка - ресурсами заказчика.
Для ознакомления с металлопродукцией на складе есть фото на сайте или подъезжайте к нам на базу Керчь, ул. Фрунзе, 66
База оказывает услуги резки металла. Если доставка нашими силами, то просим уточнить условия подъезда к вашему объекту















